Kaynaklar ve doğrulama
Hesaplayıcılarda üç tür veri kullanıyoruz: saf matematik, kullanıcının ürününden girdiği teknik değer ve üretici kaynağıyla doğrulanmış örnek değer.
Örnek değerler yalnızca başlangıç kolaylığı içindir. Marka/ürün değiştiğinde teknik değer de değişebilir. Kaynaklı değerler mümkün olduğunca üretici veya teknik dokümanlardan alınır.
| Kaynak | Neyi doğruluyor? |
|---|---|
| Filli Boya — Momento Silan | Üretici, tek katta 1 L ile yüzeye bağlı olarak 13–22 m² alan boyanabileceğini belirtiyor. |
| DYO — Dinamik Mat | Üretici, tek katta 1 L ile yüzeye bağlı olarak 14–18 m² alan boyanabileceğini belirtiyor. |
| Filli Boya — Expert Universal Astar Teknik Föyü | Üretici, tek katta 1 L ile yüzeye bağlı olarak 7–11 m² alan astarlanabileceğini belirtiyor. |
| Kalekim — 1051 Seramik Yapıştırma Harcı | Üretici ortalama tüketimi 3–5 kg/m² olarak veriyor. |
| Knauf — Flex Alçıpan® teknik özellikleri | Ürün sayfasında 1200 mm genişlik ve 2500–3000 mm uzunluk seçenekleri yer alıyor. |
| İzocam — Duvar Levhası | Ürün sayfasında yaygın levha ölçüsü 600 × 1200 mm olarak veriliyor. |
| ABS Alçı — M19 Perlitli Makine Sıva Alçısı Teknik Föyü | Üretici, 1 cm kalınlıkta 10–11 kg/m² tüketim ve 35 kg torba bilgisi veriyor. |
| Kalekim — 4201 Mastar 10 Tesviye Şapı | 25 kg torba; ortalama tüketim 1 mm kalınlık için 1,5–1,7 kg/m². |
| Kılıçoğlu — Valensiya Kiremit | Üretici Valensiya modeli için önerilen çatı eğimini ≥%33, kullanımı 15 adet/m² olarak veriyor. |
| Kılıçoğlu — Ultra Kiremit | Üretici Ultra modeli için kullanımı 11,6 adet/m² olarak veriyor; ürün seçimine göre sarfiyatın değiştiğini gösteriyor. |
| Weber — Mantolama Sistemleri | Webertherm flex için levha yapıştırmada 4 kg/m² ve sıvada 4 kg/m² tüketim; ayrıca donatı filesinde 10 cm bindirme bilgisi veriliyor. |
| Weber — Mantolama Detay Çizimleri | Detaylarda yüzeyde 6 adet/m² dübel; kenar bölgelerde koşula göre daha yüksek adetler gösteriliyor. |
| BlokBims — Bims Ölçüleri | Üretici farklı ürünlerde m² tüketimini listeliyor; birçok 39 × 18,5 cm geçmeli blok için 13 adet/m² veriliyor. |
| BlokBims — BLG-19 | BLG-19 için 190 × 390 × 185 mm ölçü ve 12,5–13 adet/m² sarfiyat belirtiliyor. |
| Holcim — Minimum Control Standards 2025 | Dökme malzemelerde gevşek ve sıkışmış yığın yoğunluklarının ayrı ölçülmesi/teyit edilmesi gerektiğini belirtir; bu yüzden hesaplayıcı tek bir evrensel yoğunluk kabul etmez. |
| Filli Boya — Momento Silan | Üretici ürün bilgisinde iki kat uygulama için ambalajlara göre teorik boyanabilir alanlar veriyor; sarfiyatın yüzeye göre değişebileceğini belirtiyor. |
| Bostik — TECHNIS C250 CLASSIC | Bostik seçim kılavuzu TECHNIS C250 CLASSIC için 20–50 mm uygulama kalınlığı ve 2–2,2 kg/mm/m² tüketim veriyor. |
| Filli Boya — Momento Silan | Güncel ürün sayfasında 2,5 L, 7,5 L ve 15 L ambalaj seçenekleri gösteriliyor. |
Kaynak kontrol tarihi: 7 Ekim 2026